【GTS】 富士N300SSタイムアタック
富士F/N300SS/消耗なし/セッティングあり
オンラインルームでの計測。(GTはオンとオフで挙動が違いタイムが違います)
比較データとしての意味を重視しているため、ある程度走った段階でのタイム、で統一しています。
その後さらに突き詰めた上での自己ベスト、ではありません。
車 | タイム | 馬力 | 車重 | PWR |
---|---|---|---|---|
996 | 1'53.5 | 298 | 1282 | 4.30 |
SFR RC | 1'53.8 | 276 | 1311 | 4.75 |
XBOW | 1'53.8 | 251 | 995 | 3.96 |
V8 | 1'54.3 | 318 | 1400 | 4.40 |
M4 | 1'54.3 | 302 | 1347 | 4.46 |
GTO | 1'54.5 | 295 | 1368 | 4.64 |
R32 | 1'54.7 | 298 | 1335 | 4.47 |
RX500 | 1'55.0 | 271 | 1054 | 3.89 |
カウンタック | 1'55.0 | 300 | 1267 | 4.22 |
4C | 1'55.0 | 265 | 1159 | 4.37 |
NSX | 1'55.2 | 299 | 1303 | 4.36 |
R34 | 1'55.5 | 300 | 1419 | 4.73 |
A110'17 | 1'55.6 | 289 | 1301 | 4.50 |
RX7 FD | 1'55.9 | 300 | 1320 | 4.40 |
R33 | 1'56.2 | 302 | 1416 | 4.69 |
インプレッサ | 1'56.2 | 300 | 1346 | 4.49 |
86GRMN | 1'56.7 | 299 | 1220 | 4.08 |
MR2 | 1'56.9 | 299 | 1358 | 4.54 |
シビック | 1'57.0 | 301 | 1324 | 4.39 |
エボ4 | 1'57.1 | 299 | 1336 | 4.47 |
SFR | 1'57.2 | 271 | 1081 | 3.98 |
メガーヌ | 1'57.2 | 273 | 1248 | 4.57 |
フェアレディZ | 1'57.4 | 299 | 1419 | 4.75 |
86 | 1'57.4 | 299 | 1230 | 4.11 |
BRZ(ABSなし) | 1'57.7 | 299 | 1230 | 4.11 |
TTS | 1'57.8 | 260 | 1440 | 5.53 |
ミニクーパー | 1'57.8 | 275 | 1168 | 4.25 |
クリオ | 1'58.0 | 301 | 1344 | 4.46 |
ロードスター | 1'58.1 | 281 | 1178 | 4.19 |
スープラRZ | 1'58.1 | 300 | 1494 | 4.98 |
ジェネシス | 1'58.1 | 292 | 1494 | 5.11 |
RX7 FC | 1'58.1 | 301 | 1387 | 4.61 |
F150 | 1'58.1 | 346 | 1906 | 5.50 |
A110'72 | 1'58.1 | 251 | 922 | 3.67 |
2000GT | 1'58.2 | 292 | 1321 | 4.52 |
WRX | 1'58.4 | 291 | 1639 | 5.63 |
スイフト | 1'58.5 | 285 | 1187 | 4.16 |
Eタイプ | 1'58.9 | 301 | 1378 | 4.58 |
デルタ | 1'59.0 | 300 | 1417 | 4.72 |
ミト | 1'59.1 | 294 | 1339 | 4.55 |
XNR | 1'59.5 | 299 | 1305 | 4.36 |
アバルト | 1'59.5 | 270 | 1148 | 4.25 |
チャレンジャー | 1'59.7 | 314 | 1465 | 4.67 |
エボ4は今回はAYCを外してます。
Eタイプは前回の計測タイムがあまりにフレンドと離れていたため再度アタックしてみました。
結果それなりに更新。でもまだまだ遠いです。
スイフトは予想通りでしたが、デルタってここまで遅いのね・・・。