【艦これ】 作戦開始前会議
開始。
現況
■駆逐
艦娘 | Lv |
---|---|
黒潮 | 161 |
萩風 | 124 |
雪風 | 118 |
ヴェールヌイ | 99 |
吹雪 | 99 |
陽炎 | 99 |
不知火 | 99 |
親潮 | 99 |
朝霜 | 99 |
清霜 | 98 |
潮 | 98 |
皐月 | 98 |
卯月 | 98 |
秋月 | 98 |
神風 | 98 |
霞 | 97 |
江風 | 97 |
照月 | 97 |
初月 | 97 |
春風 | 97 |
睦月 | 94 |
荒潮 | 93 |
大潮 | 93 |
時津風 | 90 |
天津風 | 90 |
春雨 | 90 |
長波 | 90 |
朝潮 | 89 |
リベッチオ | 89 |
如月 | 89 |
初霜 | 88 |
満潮 | 86 |
浦風 | 85 |
■軽巡
艦娘 | Lv |
---|---|
那珂 | 128 |
大淀 | 120 |
五十鈴 | 99 |
阿武隈 | 99 |
川内 | 99 |
神通 | 99 |
球磨 | 99 |
夕張 | 98 |
鬼怒 | 97 |
由良 | 95 |
長良 | 94 |
名取 | 93 |
多摩 | 93 |
阿賀野 | 93 |
矢矧 | 93 |
能代 | 91 |
■雷巡
艦娘 | Lv |
---|---|
北上 | 99 |
大井 | 99 |
木曾 | 99 |
■重巡
艦娘 | Lv |
---|---|
羽黒 | 99 |
妙高 | 99 |
摩耶 | 99 |
プリンツ | 99 |
古鷹 | 98 |
ザラ | 98 |
足柄 | 97 |
ポーラ | 97 |
那智 | 95 |
鳥海 | 94 |
加古 | 90 |
衣笠 | 90 |
青葉 | 90 |
■航巡
艦娘 | Lv |
---|---|
利根 | 99 |
鈴谷 | 98 |
熊野 | 97 |
筑摩 | 96 |
最上 | 92 |
三隈 | 93 |
■高戦
艦娘 | Lv |
---|---|
金剛 | 99 |
比叡 | 99 |
榛名 | 99 |
霧島 | 99 |
アイオワ | 99 |
イタリア | 99 |
ガングート | 99 |
ビスマルク | 99 |
ローマ | 99 |
リシュリュー | 98 |
■低戦
艦娘 | Lv |
---|---|
長門 | 99 |
陸奥 | 99 |
ウォースパイト | 99 |
大和 | 99 |
■航戦
艦娘 | Lv |
---|---|
扶桑 | 99 |
山城 | 99 |
伊勢 | 99 |
日向 | 99 |
■軽空母
艦娘 | Lv |
---|---|
瑞鳳 | 137 |
隼鷹 | 99 |
龍驤 | 99 |
祥鳳 | 99 |
飛鷹 | 99 |
鳳翔 | 99 |
龍鳳 | 99 |
大鷹 | 99 |
■正規空母
艦娘 | Lv |
---|---|
赤城 | 99 |
加賀 | 99 |
蒼龍 | 99 |
飛龍 | 99 |
翔鶴 | 99 |
瑞鶴 | 99 |
雲龍 | 99 |
葛城 | 99 |
天城 | 99 |
サラトガ | 99 |
グラーフ | 99 |
アクィラ | 99 |
アークロイヤル | 92 |
大鳳 | 96 |
■潜水艦
艦娘 | Lv |
---|---|
伊58 | 144 |
伊19 | 99 |
伊8 | 99 |
伊168 | 99 |
U511 | 99 |
伊401 | 99 |
伊26 | 98 |
伊13 | 98 |
伊14 | 98 |
呂500 | 94 |
伊504 | 63 |
■水母
艦娘 | Lv |
---|---|
秋津洲 | 126 |
千歳 | 99 |
千代田 | 99 |
瑞穂 | 99 |
コマンダン | 99 |
■海防艦
艦娘 | Lv |
---|---|
占守 | 97 |
択捉 | 96 |
国後 | 94 |
松輪 | 94 |
■その他
艦娘 | Lv |
---|---|
速吸 | 108 |
明石 | 100 |
あきつ丸 | 99 |
大鯨 | 99 |
鹿島 | 99 |
香取 | 99 |
神威 | 98 |
大方針
基本は乙だけどE3だけ報酬の関係で甲。
また、今回は特定艦隊(西村、志摩、小沢、栗田)の活躍の場という意味合いがあり、そのため別海域でもそれに属する艦は重複出撃可の方針で行きます。
後今回はモチーフ的に、なんとなく日本艦だけで行ってみます。
出撃メンバー計画
■E-1
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | 志摩艦隊 |
艦隊 | 通常艦隊 |
ルート固定必須艦娘 | 志摩艦隊2 |
出撃orルート固定必須艦種 | 空戦不可。軽or水母1駆2 |
第1艦隊 | 那智/足柄/阿武隈/潮/霞/不知火 |
志摩艦隊だけで編成。そのため制空投げ捨て。
■E-2
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | 志摩艦隊 |
艦隊 | 通常艦隊 |
ルート固定必須艦娘 | 志摩艦隊3 |
出撃orルート固定必須艦種 | 空不可 |
第1艦隊 | 那智/足柄/阿武隈/曙/潮/霞/不知火 |
志摩艦隊だけで編成。そのため制空投げ捨て。
■E-3-戦力1
難易度 | 甲 |
---|---|
部隊 | 主力艦隊 |
艦隊 | 水上打撃部隊 |
ルート固定必須艦娘 | |
出撃orルート固定必須艦種 | 高速統一。空戦1以下 |
第1艦隊 | 大鳳/利根/筑摩/三隈/摩耶/? |
第2艦隊 | 那珂/北上/大井/綾波/雪風/黒潮 |
■E-3-輸送
難易度 | 甲 |
---|---|
部隊 | 主力艦隊 |
艦隊 | 輸送護衛部隊 |
ルート固定必須艦娘 | |
出撃orルート固定必須艦種 | |
第1艦隊 | 大鷹/?/睦月/如月/皐月/浦波 |
第2艦隊 | 妙高/青葉/鬼怒/初春/若葉/初霜 |
無理やり史実部隊を編入。
こんなんで勝てるのか・・・?
■E-3-戦力2
難易度 | 甲(報酬:東海(九〇一空)) |
---|---|
部隊 | 主力艦隊 |
艦隊 | 空母機動部隊 |
ルート固定必須艦娘 | 小沢艦隊6 |
出撃orルート固定必須艦種 | 正空戦2以下 |
第1艦隊 | 瑞鶴/瑞鳳/千歳/千代田/日向/秋月 |
第2艦隊 | 大淀/羽黒/鳥海/木曾/萩風/初月 |
小沢艦隊。
■E-4-上ルート
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | |
艦隊 | 水上打撃部隊 |
ルート固定必須艦娘 | 栗田艦隊 |
出撃orルート固定必須艦種 | 高速統一。戦3以下 |
第1艦隊 | 大和/長門/金剛/龍驤/祥鳳/鈴谷 |
第2艦隊 | 能代/高雄/愛宕/清霜/浦風/長波 |
栗田艦隊。大和長門に穴開ける?
■E-4-下ルート
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | 紅海派遣艦隊 |
艦隊 | 水上打撃部隊 |
ルート固定必須艦娘 | 西村艦隊 |
出撃orルート固定必須艦種 | |
第1艦隊 | 扶桑/山城/最上/時雨/満潮/朝雲/山雲 |
西村艦隊。