やっと開始です。
現況
■駆逐
艦娘 | Lv |
---|---|
黒潮 | 155 |
萩風 | 123 |
雪風 | 117 |
ヴェールヌイ | 99 |
吹雪 | 99 |
清霜 | 98 |
陽炎 | 98 |
不知火 | 98 |
親潮 | 98 |
朝霜 | 98 |
潮 | 98 |
皐月 | 98 |
卯月 | 98 |
秋月 | 97 |
照月 | 97 |
神風 | 97 |
霞 | 97 |
江風 | 96 |
春風 | 96 |
初月 | 96 |
荒潮 | 93 |
大潮 | 91 |
時津風 | 90 |
春雨 | 90 |
天津風 | 89 |
睦月 | 89 |
朝潮 | 88 |
初霜 | 87 |
リベッチオ | 87 |
長波 | 86 |
浦風 | 85 |
■軽巡
艦娘 | Lv |
---|---|
那珂 | 127 |
大淀 | 113 |
五十鈴 | 99 |
阿武隈 | 99 |
川内 | 99 |
神通 | 99 |
球磨 | 99 |
夕張 | 97 |
鬼怒 | 96 |
矢矧 | 93 |
多摩 | 93 |
阿賀野 | 92 |
能代 | 91 |
由良 | 91 |
■雷巡
艦娘 | Lv |
---|---|
北上 | 99 |
大井 | 99 |
木曾 | 99 |
■重巡
艦娘 | Lv |
---|---|
羽黒 | 99 |
摩耶 | 99 |
プリンツ | 98 |
古鷹 | 98 |
ザラ | 97 |
妙高 | 97 |
足柄 | 96 |
ポーラ | 96 |
那智 | 93 |
鳥海 | 90 |
加古 | 90 |
衣笠 | 90 |
青葉 | 90 |
■航巡
艦娘 | Lv |
---|---|
利根 | 99 |
鈴谷 | 97 |
熊野 | 97 |
筑摩 | 95 |
最上 | 90 |
三隈 | 90 |
■高戦
艦娘 | Lv |
---|---|
金剛 | 99 |
比叡 | 99 |
榛名 | 99 |
霧島 | 99 |
アイオワ | 99 |
イタリア | 99 |
ガングート | 98 |
ビスマルク | 96 |
ローマ | 95 |
■低戦
艦娘 | Lv |
---|---|
長門 | 99 |
陸奥 | 99 |
ウォースパイト | 99 |
大和 | 84 |
■航戦
艦娘 | Lv |
---|---|
扶桑 | 99 |
山城 | 99 |
伊勢 | 99 |
日向 | 99 |
■軽空母
艦娘 | Lv |
---|---|
瑞鳳 | 136 |
隼鷹 | 99 |
龍驤 | 99 |
祥鳳 | 99 |
飛鷹 | 99 |
鳳翔 | 99 |
龍鳳 | 99 |
大鷹 | 97 |
■正規空母
艦娘 | Lv |
---|---|
赤城 | 99 |
加賀 | 99 |
蒼龍 | 99 |
飛龍 | 99 |
翔鶴 | 99 |
瑞鶴 | 99 |
雲龍 | 99 |
葛城 | 99 |
天城 | 99 |
サラトガ | 99 |
グラーフ | 99 |
アクィラ | 99 |
大鳳 | 57 |
■潜水艦
艦娘 | Lv |
---|---|
伊58 | 138 |
伊19 | 99 |
伊8 | 99 |
伊168 | 99 |
U511 | 99 |
伊401 | 99 |
伊26 | 98 |
呂500 | 92 |
伊13 | 89 |
伊14 | 87 |
■水母
艦娘 | Lv |
---|---|
秋津洲 | 126 |
千歳 | 99 |
千代田 | 99 |
瑞穂 | 99 |
コマンダン | 99 |
■海防艦
艦娘 | Lv |
---|---|
占守 | 95 |
択捉 | 95 |
国後 | 92 |
■その他
艦娘 | Lv |
---|---|
速吸 | 102 |
明石 | 100 |
あきつ丸 | 99 |
大鯨 | 99 |
鹿島 | 99 |
香取 | 99 |
神威 | 92 |
大方針
かなり難しいらしいのと報酬が大して必要ないものなのとで基本全乙。
ただしE5のみ報酬目的で甲でいくかも?
今回はかなり長いので、同一海域の別ゲージは同一艦を出してもおkの方針でいきます。
出撃メンバー計画
■E-1
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | 前路警戒隊 |
艦隊 | 通常艦隊 |
ルート固定必須艦娘 | |
出撃orルート固定必須艦種 | 駆(海)2 |
第1艦隊 | 日向/龍鳳/神風/春風/卯月/占守 |
■E-2
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | 西方作戦部隊 |
艦隊 | 通常艦隊 |
ルート固定必須艦娘 | |
出撃orルート固定必須艦種 | 戦1空1軽空1軽2駆1 |
第1艦隊 | ガングート/天城/飛鷹/多摩/球磨/清霜 |
■E-3-輸送
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | 西方作戦部隊 |
艦隊 | 水上打撃部隊 |
ルート固定必須艦娘 | 史実艦6 |
出撃orルート固定必須艦種 | 高速統一、空戦2まで |
第1艦隊 | 金剛/榛名/最上/三隈/照月/皐月 |
第2艦隊 | 鳥海/川内/吹雪/霞/浦風/長波 |
■E-3-戦力
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | 西方作戦部隊 |
艦隊 | 空母機動部隊 |
ルート固定必須艦娘 | 二航戦含む史実艦6 |
出撃orルート固定必須艦種 | 高速統一、空戦3まで、軽空+1まで |
第1艦隊 | 蒼龍/飛龍/金剛/龍驤/最上/三隈 |
第2艦隊 | 鳥海/古鷹/川内/吹雪/霞/照月 |
■E-4-戦力1
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | 紅海派遣艦隊 |
艦隊 | 空母機動部隊 |
ルート固定必須艦娘 | |
出撃orルート固定必須艦種 | 空戦3まで、軽空+1まで |
第1艦隊 | 雲龍/葛城/ウォースパイト/隼鷹/ポーラ/あきつ丸 |
第2艦隊 | 阿武隈/プリンツ/北上/初霜/綾波/雪風 |
■E-4-戦力2
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | 紅海派遣艦隊 |
艦隊 | 水上打撃部隊 |
ルート固定必須艦娘 | 欧州艦2 |
出撃orルート固定必須艦種 | 空戦3まで、軽空+1まで |
第1艦隊 | ウォースパイト/大和/長門/隼鷹/ポーラ/あきつ丸 |
第2艦隊 | 阿武隈/プリンツ/北上/初霜/綾波/雪風 |
■E-5
難易度 | 甲(報酬:Spitfire Mk.IX(熟練)) |
---|---|
部隊 | 第一特務艦隊 |
艦隊 | 通常艦隊 |
ルート固定必須艦娘 | 欧州艦3 |
出撃orルート固定必須艦種 | 駆2 |
第1艦隊 | イタリア/ローマ/翔鶴/瑞鶴/秋月/リベッチオ |
事前に丙掘り
■E-6-輸送
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | 第二特務艦隊 |
艦隊 | 水上打撃部隊 |
ルート固定必須艦娘 | |
出撃orルート固定必須艦種 | 戦1軽空2。第1に駆2 |
第1艦隊 | 比叡/瑞鳳/祥鳳/摩耶/睦月/如月 |
第2艦隊 | 大淀/利根/筑摩/大潮/江風/ヴェールヌイ |
■E-6-戦力
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | 第二特務艦隊 |
艦隊 | 空母機動部隊 |
ルート固定必須艦娘 | |
出撃orルート固定必須艦種 | 高速統一、空戦3まで |
第1艦隊 | グラーフ/アクィラ/比叡/ザラ/摩耶/筑摩 |
第2艦隊 | 神通/利根/木曾/大潮/江風/ヴェールヌイ |
■E-7
難易度 | 乙 |
---|---|
部隊 | |
艦隊 | 空母機動部隊 |
ルート固定必須艦娘 | |
出撃orルート固定必須艦種 | 高速統一、第1に軽(駆)1 |
第1艦隊 | 赤城/加賀/大鳳/サラトガ/アイオワ/由良 |
第2艦隊 | ビスマルク/羽黒/大井/那珂/黒潮/萩風 |
掘り
マップ | 艦娘 |
---|---|
E-1 | 狭霧 |
E-2 | 狭霧 |
E-3 | 天霧/まるゆ |
E-4 | 天霧/まるゆ |
E-5 | 松輪 |
E-6 | ルイージ |
E-7 | なし |