駆逐艦のみ。各魚雷を3本装備した場合の攻撃力。
名前 | 夜戦火力 | 運 | 四酸素 | 五酸素 | 五★10 | 六★10 |
---|---|---|---|---|---|---|
夕立改二 | 166 | 20 | 294 | 301 | 304 | 305 |
綾波改二 | 160 | 40 | 285 | 294 | 302 | 304 |
朝潮改二 | 160 | 17 | 285 | 294 | 302 | 304 |
江風改二 | 158 | 19 | 282 | 291 | 302 | 303 |
島風改 | 158 | 12 | 282 | 291 | 302 | 303 |
荒潮改二 | 157 | 17 | 280 | 289 | 301 | 303 |
大潮改二 | 157 | 17 | 280 | 289 | 301 | 303 |
霞改二 | 155 | 37 | 277 | 286 | 300 | 303 |
暁改二 | 152 | 15 | 273 | 282 | 295 | 302 |
雪風改 | 148 | 60 | 267 | 276 | 289 | 298 |
吹雪改二 | 147 | 17 | 265 | 274 | 288 | 297 |
時雨改二 | 143 | 50 | 259 | 268 | 282 | 291 |
Верный | 143 | 20 | 259 | 268 | 282 | 291 |
初霜改二 | 139 | 53 | 253 | 262 | 276 | 285 |
潮改二 | 133 | 32 | 244 | 253 | 267 | 276 |
睦月改二 | 124 | 14 | 231 | 240 | 253 | 262 |
一般駆逐改 | 128 | 12 | 237 | 246 | 259 | 268 |
秋月改 | 111 | 12 | 211 | 220 | 234 | 243 |
神風改 | 109 | 40 | 208 | 217 | 231 | 240 |
睦月型改 | 108 | 12 | 207 | 216 | 229 | 238 |
■はキャップ超えしている攻撃力(キャップ減算済み)
■は夜偵発動時にキャップ超えする攻撃力