同体分裂の魔鋼晶が手に入っているという前提で、どこで分解するのがお得かの効率計算。
強化段階 | 入手素材 | 必要素材 | 実収入 |
---|---|---|---|
0 | 素材2 | なし | 素材2 |
1 | 素材4/下級2 | 素材1 | 素材3/下級2 |
2 | 素材6/下級4 | 素材3 | 素材3/下級4 |
3 | 素材8/下級6 | 素材6/下級1 | 素材2/下級5 |
4 | 素材10/中級2 | 素材10/下級3 | 素材0/下級-3/中級2 |
5 | 素材12/中級4 | 素材16/下級7 | 素材-4/下級-7/中級4 |
6 | 素材14/中級6 | 素材24/下級7/中級1 | 素材-10/下級-7/中級5 |
7 | 素材16/上級2 | 素材34/下級7/中級3 | 素材-18/下級-7/中級-3/上級2 |
8 | 素材18/上級4 | 素材46/下級7/中級7 | 素材-28/下級-7/中級-7/上級4 |
9 | 素材20/上級6 | 素材60/下級7/中級7/上級2 | 素材-40/下級-7/中級-7/上級4 |
10 | 素材22/極限1 | 素材76/下級7/中級7/上級6 | 素材-54/下級-7/中級-7/上級-6/極限1 |
素材および下級の錬成粉入手は+2、中級の錬成粉は+5、上級の錬成粉は+8がよさげ。