流星改を特定スロット数積んだ場合の砲撃戦での攻撃力。
艦娘 | 火力 | 1スロ | 2スロ | 3スロ | 4スロ |
---|---|---|---|---|---|
赤城改 | 49 | 148 | 167 | 187 | 206 |
加賀改 | 49 | 148 | 167 | 187 | 206 |
蒼龍改二 | 57 | 160 | 179 | 199 | 218 |
飛龍改二 | 64 | 170 | 190 | 209 | 229 |
翔鶴改二甲 | 70 | 179 | 199 | 218 | 238 |
瑞鶴改 | 39 | 133 | 152 | 172 | 191 |
雲龍改 | 48 | 146 | 166 | 185 | 205 |
天城改 | 45 | 142 | 161 | 181 | 200 |
葛城改 | 45 | 142 | 161 | 181 | 200 |
大鳳改 | 59 | 163 | 182 | 202 | 221 |
鳳翔改 | 29 | 118 | 137 | 157 | 176 |
龍驤改二 | 40 | 134 | 154 | 173 | 193 |
龍鳳改 | 32 | 122 | 142 | 161 | 181 |
祥鳳改 | 29 | 118 | 137 | 157 | 176 |
瑞鳳改 | 29 | 118 | 137 | 157 | 176 |
飛鷹改 | 29 | 118 | 137 | 157 | 176 |
隼鷹改二 | 40 | 134 | 154 | 173 | 193 |
千歳改二 | 34 | 125 | 145 | 164 | 184 |
千代田改二 | 34 | 125 | 145 | 164 | 184 |
※青字は同航戦キャップ、赤字は反航戦キャップ