気分転換と輸送船任務消化のため今日はE-2で掘り。
回 | 勝利G | 泥G | 勝利Z | 泥Z | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | K逸れ(以下潜水艦を外す) | ||||
2 | S | 加古 | A | ||
3 | S | 綾波 | S | 阿賀野 | |
4 | S | S | 千歳 | ||
5 | S | 鳥海 | S | 翔鶴 | |
6 | S | 由良 | S | 能代 | |
7 | S | 龍驤 | S | 筑摩 | |
8 | S | 鳥海 | A | ||
9 | S | 叢雲 | A | ||
10 | 道中撤退 | ||||
11 | 道中撤退 | ||||
12 | S | 暁 | S | 巻雲 |
ま、まさかのE-3より安定しない・・・。その上資材消費はボーキ以外E-3と大差ない。あるぇ〜?
ボス戦で結構バケツが飛ぶので、元々ボスマスは非掘り対象の初風しかいないこともあり、考え方を変えてGマスまでで撤退することにしました。この範囲だとさらに簡単なので編成を思いっきり軽量化。通常艦隊レベルの消費で回せるように。
回 | 勝利G | 泥G | 備考 |
---|---|---|---|
13 | S | 敷波 | |
14 | S | ||
15 | S | ||
16 | S | ||
17 | S | 由良 | |
18 | S | 吹雪 | |
19 | S | ||
20 | S | 古鷹 | |
21 | S | 鳥海 | |
22 | S | 暁 | |
23 | S | 神通 | |
24 | 道中撤退 | ||
25 | 道中撤退 | ||
26 | S | 神通 | |
27 | S | ||
28 | 道中撤退 | ||
29 | S | ||
30 | S |
30回挑戦してダメだったので一旦区切り。明日は別の場所に掘りに行きます。