【艦これ】レベリング対象キャラの現在の状況
自分用メモ。
艦種 | 鑑娘 | Lv | 改造 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 黒潮 | 48 | 改 | MAX | MAX | MAX | MAX |
清霜 | 36 | 改 | MAX | MAX | MAX | MAX | |
吹雪 | 39 | 改(70) | MAX | MAX | MAX | ||
島風 | 36 | 改 | MAX | MAX | MAX | ||
陽炎 | 31 | 改 | MAX | MAX | |||
敷波 | 30 | 改 | MAX | ||||
軽巡洋艦 | 那珂 | 59 | 改二 | MAX | MAX | MAX | MAX |
五十鈴 | 52 | 改二 | MAX | MAX | MAX | ||
大淀 | 28 | (35) | |||||
神通 | 23 | 改(60) | |||||
重雷装巡洋艦 | 北上 | 40 | 改(50) | MAX | MAX | ||
大井 | 25 | 改(50) | MAX | ||||
重巡洋艦 | 羽黒 | 45 | 改(65) | MAX | MAX | ||
高速戦艦 | 比叡 | 33 | 改(75) | MAX | MAX | MAX | |
榛名 | 30 | 改(80) | MAX | MAX | |||
低速戦艦 | 長門 | 29 | (30) | MAX | |||
陸奥 | 40 | 改 | MAX | ||||
軽空母 | 瑞鳳 | 46 | 改 | MAX | MAX | MAX | MAX |
隼鷹 | 47 | 改(80) | MAX | MAX | |||
龍驤 | 29 | 改(75) | MAX | MAX | MAX | ||
正規空母 | 赤城 | 51 | 改 | MAX | MAX | MAX | |
加賀 | 51 | 改 | MAX | MAX | |||
翔鶴 | 28 | (30) | MAX | MAX | |||
潜水艦 | 伊58 | 38 | (50) | MAX | MAX | MAX | MAX |
伊8 | 30 | (50) | MAX | MAX | MAX | MAX | |
伊168 | 33 | (50) | MAX | MAX | MAX | MAX |
※赤字は既に最大まで完了しているもの
※改造の()内の数値は次の改造のLv
※同じ艦種のキャラは上から一番艦、二番艦、以下続く
こうしてみると重巡の層の薄さが深刻。
気に入ったキャラがいないから、ですが、残る可能性のレア艦たちはみんな航巡になる組なのでまた悩む。
(ちなみに航巡、航戦は専用の枠は設けずそれぞれ重巡、戦艦枠に入る)