※自身もタイムを残した方のみお読みください
最終結果はこうなりました。
順位 | ID | 車 | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | samurai_405 | NSX | 1'42.358 | |
2 | samurai_405 | RGT | 1'42.460 | +0.102 |
3 | myura28 | NSX | 1'42.675 | +0.317 |
4 | aono863 | NSX | 1'42.726 | +0.368 |
5 | suzuka-930turbo | NSX | 1'42.820 | +0.462 |
6 | samurai_405 | RX8 | 1'42.965 | +0.607 |
7 | Final-Stage12 | NSX | 1'43.003 | +0.645 |
8 | H_A_R | NSX | 1'43.377 | +1.019 |
9 | yokamoto-0226 | NSX | 1'43.451 | +1.093 |
10 | aqualoss | RGT | 1'43.471 | +1.113 |
11 | the_mariko70 | ONE | 1'43.520 | +1.162 |
12 | yumihi04 | NSX | 1'43.591 | +1.233 |
13 | yokamoto-0226 | エススポ | 1'43.821 | +1.463 |
14 | hiro5tms | ONE | 1'43.858 | +1.500 |
15 | littledreamer224 | NSX | 1'44.188 | +1.830 |
16 | rx7963 | ONE | 1'44.254 | +1.896 |
17 | HONDA-iVTEC-Si | RX7 | 1'45.510 | +3.152 |
18 | HONDA-iVTEC-Si | ロドスタ | 1'45.810 | +3.452 |
19 | KIZUNA_GTS-R | R33 | 1'46.330 | +3.972 |
20 | kiyo-217 | NSX | 1'46.870 | +4.512 |
21 | ct9w_est | RX8 | 1'47.854 | +5.496 |
22 | HONDA-iVTEC-Si | S2000 | 1'48.025 | +5.667 |
23 | ct9w_est | RX7 | 1'48.077 | +5.719 |
24 | kiyo-217 | BRZ | 1'49.853 | +7.495 |
※同一プレイヤーでも車が違えばそれぞれエントリ
42秒台 | ■■■■ |
43秒台 | ■■■■■■■ |
44秒台 | ■■ |
45秒以下 | ■■■■ |
という分布でした。
本番には参加しない方もいますが、参加される方はこれを踏まえて頑張りましょうd( ̄ー ̄