※現時点ではリザルトのみ載せ、レポートは記載しません。
■A会場
順位 | ID | 車 | タイム | 差 | グリッド |
---|---|---|---|---|---|
1 | esso | シリーズONE | 37'06.929 | 23Laps | 2 |
2 | yoka | NSX | 37'26.584 | +19.655 | 3 |
3 | suzu | エリーゼ111R | 37'39.335 | +32.406 | 1 |
4 | aono | エリーゼ111R | 37'40.706 | +33.777 | 6 |
5 | black | NSX | 37'53.832 | +46.903 | 5 |
6 | aqua | RGT | 37'59.163 | +52.234 | 4 |
7 | nichi | RGT | 38'06.967 | +1'00.038 | 7 |
8 | hiro | シリーズONE | 38'29.358 | +1'22.429 | 8 |
9 | Ice | エリーゼ'11 | 38'37.915 | +1'30.986 | 9 |
10 | little | RX8 | 38'38.776 | +1'31.847 | 10 |
11 | obama | RGT | DNF | 11 |
■B会場
順位 | ID | 車 | タイム | 差 | グリッド |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edi | NSX | 37'27.816 | 23Laps | 2 |
2 | pim | RGT | 37'40.371 | +12.555 | 3 |
3 | Ana | カウンタック | 37'50.481 | +22.665 | 4 |
4 | sam | NSX | 38'06.405 | +38.589 | 1 |
5 | hage | シリーズONE | 38'20.306 | +52.490 | 6 |
6 | KIZU | R34 | 39'20.539 | +1'52.723 | 7 |
7 | solto | BRZ | 39'34.629 | +2'06.813 | 9 |
8 | ct | RX7 | DNF | 11 | |
- | gran | T350C | リタイヤ | 12 | |
- | rx | シリーズONE | 回線落ち | 5 | |
- | stwrg | NSX | 回線落ち | 8 | |
- | dora | S2000'06 | 回線落ち | 10 | |
- | kad | タモーラ | 回線落ち | - | |
- | hi | RX7 | 回線落ち | - |
※回線落ちにより、エントリー14名→予選12名→本戦8名(granさんはフリーズによりリタイヤ)
■CSグリッド
グリッド | ID | 車 |
---|---|---|
1 | esso | シリーズONE |
2 | yoka | NSX |
3 | Edi | NSX |
4 | suzu | エリーゼ111R |
5 | pim | RGT |
6 | Ana | カウンタック |
7 | black | NSX |
8 | aqua | RGT |
9 | sam | NSX |
10 | nichi | RGT |
11 | hage | シリーズONE |
12 | hiro | シリーズONE |
13 | KIZU | R34 |
14 | solto | BRZ |
15 | rx | シリーズONE |
※B会場の回線落ち救済により、rxさんがCS出場権獲得(救済理由:予選タイム5位により)
※aonoはCS運営のため出場権なし
CSニコ生配信
【ガチ耐久第9戦】レッドブルリンク Championship
※後日見たい、という方はタイムシフト予約をするとそれができます
CS出場者へ
CS出場者は、明日21:45までに入室をすませてください。
また、21:50以降はセッティングも走りこみもできません。(開始までにやる作業があります)
ニコ生配信の都合上、開始時刻はずらせませんので、ご協力をお願いしますm(_ _)m
■当日タイムスケジュール
時刻 | スケジュール |
---|---|
21:00 | 部屋オープン |
練習時間 | |
21:45 | 入室完了 |
21:50 | グリッド順作成 ※セッテを調整できるのはここまで |
エントリ状態のまま待機 ※走ることはできるがエントリ解除は禁止 |
|
22:00 | ニコ生配信開始(PVを流したりなど) |
22:05 | レース開始 |