【GT6】 SSR5耐久 CL結果(暫定記事)
※現時点ではリザルトのみ載せ、レポートは記載しません。
■A会場
順位 | ID | 車 | タイム | 差 | グリッド |
---|---|---|---|---|---|
1 | suzu | ゾンダ | 40'53.742 | - | 3 |
2 | sam | NSX | 41'02.146 | +8.404 | 1 |
3 | nichi | M3CSL | 41'29.430 | +35.688 | 6 |
4 | jabbit | RGT | 41'34.116 | +40.374 | 4 |
5 | Edi | NSX | 41'47.186 | +53.444 | 2 |
6 | rx | RX7 | 42'01.315 | +1'07.573 | 7 |
7 | aqua | RGT | 42'10.593 | +1'16.851 | 5 |
8 | aono | 458 | 42'14.463 | +1'20.721 | 9 |
9 | kad | 430 | 42.47.673 | +1'53.931 | 8 |
10 | hi | 458 | DNF | 10 | |
11 | syota | NSX | DNF | 11 |
■B会場
順位 | ID | 車 | タイム | 差 | グリッド |
---|---|---|---|---|---|
1 | esso | NSX | 40'57.968 | - | 1 |
2 | yoka | NSX | 41'16.368 | +18.400 | 2 |
3 | pim | シリーズONE | 41'23.479 | +25.511 | 4 |
4 | KIZU | NSX | 41'34.465 | +36.497 | 3 |
5 | Ice | エリーゼ'11 | 42'27.671 | +1'29.703 | 5 |
6 | kent | S7 | 43'05.783 | +2'07.815 | 7 |
7 | r35 | NSX | DNF | 8 | |
8 | GTR | NSXSZero | DNF | 6 | |
9 | garage | ギャラン | DNF | 9 | |
10 | gran | T350C | DNF | 10 |
■CSグリッド
グリッド | ID | 車 |
---|---|---|
1 | suzu | ゾンダ |
2 | esso | NSX |
3 | sam | NSX |
4 | yoka | NSX |
5 | pim | シリーズONE |
6 | nichi | M3CSL |
7 | jabbit | RGT |
8 | KIZU | NSX |
9 | Edi | NSX |
10 | rx | RX7 |
11 | aqua | RGT |
12 | Ice | エリーゼ'11 |
13 | kent | S7 |
14 | r35 | NSX |
CSニコ生配信
【ガチ耐久】スペシャルステージ・ルート5 Champion Ship
※基本的に観戦用のただの中継動画であり、実況があるわけでもなければおもしろ編集、演出が入っているわけでもありません
※後日見たい、という方はタイムシフト予約をするとそれができます
CS出場者へ
CS出場者は、明日21:50までに入室、セッティングをすませてください。
それ以降はセッティングも走りこみもできません。(開始までにやる作業があります)
ニコ生配信の都合上、開始時刻はずらせませんので、ご協力をお願いしますm(_ _)m