【GT6】 PP検証(タイム比較)(暫定) 続き
昨日の続き。
車 | タイム | PWR | DF | 駆動 |
---|---|---|---|---|
458 | 1'35.1 | 2.61 | 100/200 | MR |
F40 | 1'37.0* | 2.25 | 0/50 | MR |
ガヤルド | 1'34.3 | 2.27 | 0/0 | 4WD |
ムルシSV | 1'36.3 | 2.65 | 50/100 | 4WD |
LFA | 1'34.4 | 2.30 | 0/0 | FR |
NSX | 1'35.1 | 2.22 | 0/0 | MR |
GTRBE | 1'37.2* | 2.86 | 20/20 | 4WD |
GTRV2R34 | 1'35.3 | 2.54 | 0/30 | 4WD |
RX7 | 1'34.5 | 2.18 | 0/0 | FR |
RX8 | 1'34.3 | 2.01 | 0/0 | FR |
Z34 | 1'35.8 | 2.30 | 0/0 | FR |
NSXLM | 1'35.8 | 2.35 | 200/450 | MR |
雨宮μ | ||||
BRZGT300 | ||||
HSV | ||||
風籟 | ||||
2J |
*はまともな完走ができなかったため参考記録
新たな無双車が誕生してますな・・・。
今なら周りに無双車乗ってると思われないまま、無双できますねw