PP550富士Fスキオフタイムアタック(≒セッティング出し)
車 | タイム |
---|---|
458 | 1'36.7 |
430 | 1'37.2 |
カリフォ | 1'37.6 |
F40 | 1'37.2 |
599 | 1'37.5 |
512 | 1'37.4 |
アヴェ | 1'37.9 |
ムルシSV | 1'37.0 |
ムルシ | 1'36.2 |
ガヤルド | 1'36.2 |
カウンタ | 1'36.3 |
MP4 | 1'36.8 |
RGT | 1'36.3 |
CTR2 | 1'37.2 |
BTR | 1'37.9 |
エスプリ | 1'37.0 |
エヴォ | 1'35.9 |
エリーゼ | 1'37.9 |
Z34 | 1'37.4 |
RX7 | 1'37.3 |
GTRBE | 1'37.3 |
GTRV2NR34 | 1'36.9 |
NSX | 1'36.2 |
LFA | 1'35.5 |
HSRII | 1'37.5 |
スープラRZ | 1'38.0 |
M3CSL | 1'36.0 |
ZZII | 1'35.7 |
8C | 1'36.8 |
タスカン | 1'37.8 |
C12 | 1'37.8 |
コルベZ06C6 | 1'36.9 |
カマロ | 1'36.9 |
V12 | 1'37.6 |
■スカイライン GT-R Vスペック II Nur (R34) '02
・・・GTRはバージョンがありすぎてどれがどれだか分かりませんな(笑) ともかくR34です。
デフォルトではフロントヘビーなため少しアンダー気味ですが、そこを調整するとさすがGTR、コーナリングフィールはいいです。
ちゃんと曲がる4WDの走り、として似た車のムルシSVと同じようなタイムを記録。結果として、R35より良いタイムが出ました。数少ない36到達車。