グランツーリスモ5 SpecII
PP550富士Fスキオフタイムアタック(≒セッティング出し)
車 | タイム |
---|---|
458 | 1'36.7 |
430 | 1'37.2 |
カリフォ | 1'37.9 |
F40 | 1'37.2 |
599 | 1'37.6 |
512 | 1'37.9 |
アヴェ | 1'37.9 |
ムルシSV | 1'37.0 |
ガヤルド | 1'36.2 |
カウンタ | 1'36.3 |
MP4 | 1'37.2 |
Z34 | 1'37.4 |
RX7 | 1'37.3 |
GTRBE | 1'37.3 |
NSX | 1'36.2 |
RGT | 1'36.3 |
エヴォ | 1'35.9 |
LFA | 1'35.5 |
M3CSL | 1'36.0 |
エスプリ | 1'37.0 |
エリーゼ | 1'37.9 |
8C | 1'36.8 |
タスカン | 1'37.8 |
■M3 CSL
富士でも無双でした。
この車の特徴は、「理想的なアンダー」。アンダー気味なのにきちんとコーナー曲がってくれるという、なかなかいい子でした。
NSXやRGT、エヴォはオーバー気味の無双車ですが、それが合わないって方はこの車がいいのではないでしょうか? あまり難しい操作をしなくともタイムが出ます。